• kostenlose Retoure
  • kostenlose Filial-Lieferung
  • 2.100 Filialen ganz nah
 

Herren-Badeshorts mit Blockstreifen

8,49  10,99 
30-Tage-Bestpreis 8,49 
Farbe
Herren-Badeshorts mit Blockstreifen

Größentabelle

Größe
M
L
XL
2XL

Damenbekleidung

Größe US Konfektionsgröße Deutschland Konfektionsgröße Italien Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang
XS 32 38 76-79 cm 63-65 cm 86-89 cm
XS 34 40 80-83 cm 66-68 cm 90-93 cm
S 36 42 84-87 cm 69-71 cm 94-97 cm
S 38 44 88-91 cm 72-75 cm 98-101 cm
M 40 46 92-95 cm 76-79 cm 102-105 cm
M 42 48 96-99 cm 80-84 cm 106-109 cm
L 44 50 100-103 cm 85-89 cm 110-114 cm
L 46 52 104-109 cm 90-96 cm 115-119 cm
XL 48 54 110-115 cm 96,5-102 cm 120-124 cm
XL 50 56 116-121 cm 103-109 cm 125-129 cm
2XL 52 58 122-127 cm 109,5-115 cm 130-135 cm
2XL 54 60 128-133 cm 116-122 cm 136-141 cm
3XL 56 62 134-139 cm 122,5-128 cm 142-147 cm
3XL 58 64 140-145 cm 129-134 cm 148-154 cm

Herrenbekleidung

Größe US Konfektionsgröße Deutschland Kragenweite Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang
S 44   88-91 cm 74-77 cm 93-95 cm
S 46 37-38 cm 92-95 cm 78-82 cm 96-98 cm
M 48   96-99 cm 83-87 cm 99-101 cm
M 50 39-40 cm 100-103 cm 88-92 cm 102-104 cm
L 52   104-107 cm 93-97 cm 105-107 cm
L 54 41-42 cm 108-111 cm 98-101 cm 108-110 cm
XL 56   112-115 cm 102-106 cm 111-113 cm
XL 58 43-44 cm 116-119 cm 107-110 cm 114-116 cm
2XL 60   120-123 cm 111-115 cm 117-119 cm
2XL 62 45-46 cm 124-127 cm 116-120 cm 120-122 cm
3XL 64   128-131 cm 121-125 cm 123-126 cm
3XL 66 47-48 cm 132-135 cm 126-130 cm 127-130 cm
4XL 68   136-139 cm 131-135 cm 131-134 cm
4XL 70 49-50 cm 140-143 cm 136-140 cm 135-139 cm
5XL 72   144-147 cm 141-145 cm 140-144 cm
5XL 74 51-52 cm 148-151 cm 146-150 cm 145-149 cm
6XL 76   152-155 cm 151-155 cm 150-154 cm
6XL 78 53-54 cm 156-159 cm 156-160 cm 155-159 cm

Herren Jeanshosen

Größe US Konfektionsgröße Deutschland Bundumfang in INCH" Bundumfang in cm
S 44 28 INCH 71 cm
S 46 30 INCH 76 cm
M 48 32 INCH 81 cm
M 50 34 INCH 86 cm
L 52 36 INCH 91 cm
L 54 38 INCH 96 cm
XL 56 40 INCH 101 cm
XL 58 42 INCH 106 cm
2XL 60 44 INCH 111 cm
2XL 62 46 INCH 116 cm
3XL 64 48 INCH 121 cm
3XL 66 50 INCH 127 cm

Babybekleidung

Konfektionsgröße EU
= Körperhöhe
Alter Brustumfang
50 1 Monat 36 cm
56 1-2 Monate 38,5 cm
62 2-4 Monate 43 cm
68 4-6 Monate 45,5 cm
74 6-9 Monate 47 cm
80 9-12 Monate 49,5 cm
86 12-18 Monate 51cm
92 2 Jahre 52,5 cm
98 3 Jahre 54 cm

Kinderbekleidung

Größenangabe / Körpermaße  Kinderbekleidung in cm - MÄDCHEN
Konfektionsgröße EU = Körperhöhe Alter in Jahren Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang Innenbeinlänge
86 1,5 50,75 cm 49,75 cm 51,5 cm 34,5 cm
92 2 52,5 cm 50,5 cm 53 cm 38 cm
98 3 54,25 cm 52,5 cm 56 cm 41 cm
104 4 56,35 cm 54,5 cm 60 cm 45,5 cm
110 5 58 cm 55 cm 62 cm 49 cm
116 6 60,5 cm 56 cm 64 cm 52 cm
122 7 63 cm 57 cm 66 cm 56 cm
128 8 65 cm 58 cm 70 cm 60 cm
134 9 68,5 cm 60 cm 73,5 cm 63 cm
140 10 71,5 cm 61,75 cm 77 cm 66 cm
146 11 74,5 cm 64 cm 80,5 cm 68,5 cm
152 12 78 cm 65,5 cm 84 cm 71,5 cm
158 13 80 cm 66,5 cm 86,5 cm 74,5 cm
164 14 82,5 cm 67,25 cm 88 cm 77,5 cm
170 15 85 cm 68,5 cm 90 cm 78 cm
176 16 87 cm 69 cm 92 cm 78,5 cm
           
Größenangabe / Körpermaße Kinderbekleidung  in cm - JUNGEN
Konfektionsgröße EU = Körperhöhe Alter in Jahren Brustumfang Bundumfang Gesäßumfang Innenbeinlänge
86 1,5 50,75 cm 49,75 cm 51,5 cm 34,5 cm
92 2 52,5 cm 50,5 cm 53 cm 38 cm
98 3 54,25 cm 52,5 cm 56 cm 41 cm
104 4 56 cm 54,5 cm 60 cm 45,5 cm
110 5 58 cm 55 cm 62 cm 49 cm
116 6 60,5 cm 56 cm 64 cm 52 cm
122 7 63 cm 57 cm 66 cm 56 cm
128 8 64 cm 59 cm 68 cm 59 cm
134 9 67,5 cm 61,5 cm 71 cm 62 cm
140 10 71 cm 63,5 cm 74,25 cm 65 cm
146 11 74,5 cm 66 cm 77,5 cm 67,5 cm
152 12 78 cm 68 cm 81 cm 70 cm
158 13 82 cm 70,5 cm 85 cm 73 cm
164 14 86 cm 73 cm 89 cm 76 cm
170 15 89 cm 74,5 cm 91,5 cm 79 cm
176 16 91,5 cm 76 cm 94 cm 82 cm

Dessous

Größe US Konfektionsgröße Deutschland Unterbrustumfang Cup A - Brustumfang Cup B - Brustumfang Cup C - Brustumfang Cup D - Brustumfang Cup E - Brustumfang
S 75 73-77 cm 87-89 cm 89-91 cm 91-93 cm 93-95 cm 95-97 cm
M 80 78-82 cm 92-94 cm 94-96 cm 96-98 cm 98-100 cm 100-102 cm
M 85 83-87 cm 97-99 cm 99-101 cm 101-103 cm 103-105 cm 105-107 cm
L 90 88-92 cm 102-104 cm 104-106 cm 106-108 cm 108-110 cm 110-112 cm
L 95 93-97 cm 107-109 cm 109-111 cm 111-113 cm 113-115 cm 115-117 cm
XL 100 98-102 cm 112-114 cm 114-116 cm 116-118 cm 118-120 cm 120-122 cm
XL 105 103-107 cm 117-119 cm 119-121 cm 121-123 cm 123-125 cm 125-127 cm

Herren Unterwäsche

Größe US Konfektionsgröße Deutschland Unterwäschegröße
S 46 4
M 48 5
L 50 6
XL 52 7
2XL 54 8
3XL 56 9
4XL 58 10
5XL 62 12
6XL 66 14

Handschuhe

Konfektionsgröße *Handumfang
3 14 cm
4 15 cm
5 16 cm
6 17 cm
7 19 cm
8 22 cm
9 24,5 cm
*gemessen am Fingeransatz, ohne Daumen

Beschreibung

Schick und sportlich: Diese Herren-Badeshorts von Sports kommt sowohl am Pool als auch am Meer richtig gut zur Geltung. Mit den modernen Blockstreifen liegt sie voll im Trend. Die praktischen Kordeln am Bund sowie die seitlichen Eingrifftaschen vervollständigen optimal das stimmige Design.

  • OEKO-TEX® Standard 100

  • Mit Innenslip

  • Mit Kordeln am Bund

  • Mit seitlichen Eingrifftaschen

Weitere Informationen

Weitere Informationen
Material Obermaterial: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester
Length specification Gr. L: Seitenlänge ca.: 45cm
Warensymbole
Öko-Tex Öko-Tex
Pflegesymbole
Schonwäsche 30° Bleichen nicht erlaubt Nicht trocknergeeignet Bügeln mit geringer Temperatur Nicht chemisch reinigen
Art.Nr. 5196040
Informazioni sull`imballaggio
Wird geladen …

Größentabelle

Das könnte Ihnen auch gefallen

  • 2.000 filiali vicino a te

  • Miglior prezzo garantito

  • Cambio facile

  • Halten Sie den Barcode vor die Kamera.